Entrez le KH et le pH.
(Le pH ne peut être inférieur à 4,5. La température est considérée à 25°C.)
Le tableau suivant estime la concentration en CO
2 en fonction des valeurs KH et pH.
Attention, en cas de filtration sur tourbe ou d'installation récente d'un sol nutritif, ce tableau ne doit pas être utilisé!!!
KH / pH | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 |
1 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 90 | 71 | 57 | 45 | 36 | 28 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 120 | 95 | 76 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | 150 | 119 | 95 | 75 | 60 | 47 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
6 | 180 | 143 | 114 | 90 | 72 | 57 | 45 | 36 | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
7 | 210 | 167 | 133 | 105 | 84 | 66 | 53 | 42 | 33 | 26 | 21 | 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
8 | 240 | 191 | 151 | 120 | 96 | 76 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
9 | 270 | 214 | 170 | 135 | 107 | 85 | 68 | 54 | 43 | 34 | 27 | 21 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
10 | 300 | 238 | 189 | 150 | 119 | 95 | 75 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
11 | 330 | 262 | 208 | 165 | 131 | 104 | 83 | 66 | 52 | 42 | 33 | 26 | 21 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
12 | 360 | 286 | 227 | 180 | 143 | 114 | 90 | 72 | 57 | 45 | 36 | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
13 | 390 | 310 | 246 | 195 | 155 | 123 | 98 | 78 | 62 | 49 | 39 | 31 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
14 | 420 | 334 | 265 | 211 | 167 | 133 | 106 | 84 | 67 | 53 | 42 | 33 | 27 | 21 | 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 |
15 | 450 | 357 | 284 | 226 | 179 | 142 | 113 | 90 | 71 | 57 | 45 | 36 | 28 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
16 | 480 | 381 | 303 | 241 | 191 | 152 | 121 | 96 | 76 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
17 | 510 | 405 | 322 | 256 | 203 | 161 | 128 | 102 | 81 | 64 | 51 | 41 | 32 | 26 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 |
18 | 540 | 429 | 341 | 271 | 215 | 171 | 136 | 108 | 86 | 68 | 54 | 43 | 34 | 27 | 22 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 |
19 | 570 | 453 | 360 | 286 | 227 | 180 | 143 | 114 | 90 | 72 | 57 | 45 | 36 | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
20 | 600 | 477 | 379 | 301 | 239 | 190 | 151 | 120 | 95 | 76 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Les valeurs entre 0 et 15 mg/l de CO2 sont insuffisantes. |
Les valeurs entre 15 et 40 mg/l de CO2 sont les meilleures. |
Les valeurs entre 40 et 100 mg/l de CO2 sont dangeureuses à très dangereuses. |
Les valeurs au dessus de 100 mg/l de CO2 sont mortelles. |
Les valeurs et surtout les plages sont purement indicatives car les
bacs peu plantés nécessitent théoriquement moins de CO
2 (limite inférieure) que les bacs très plantés comme les
aquariums hollandais (limite supérieure).