Taxonomie des poissons du Venezuela
La liste de tous les poissons d'eau douce du Venezuela:La taxonomie des poissons, vivant en eau douce, présents au Venezuela est évolutive.
La liste jointe des poissons d'eau douce des cours d'eau et plans d'eau du pays sud-américain contient une bonne partie des espèces aquatiques qui habitent les eaux douces vénézuéliennes.
Cette liste des espèces aquatiques du Venezuela a été arrêtée en 2011. De nombreux ordres sont représentés mais les Characiformes, dont le célèbre cardinalis et autres tétras, y tiennent une bonne place avec les Cichlidés (ramirezi, oscar, scalaires...). Les Siluriformes sont également bien présents au Venezuela avec les petit poissons-chats Corydoras. Il ne faut toutefois pas oublier la présence sauvage de raies d'eau douce de l'ordre de Rajiformes et une espèce de syngnathe.

Le tétra faux-néon Paracheirodon simulans est un poisson d'eau douce avec une origine au Venezuela.
| Ordre | Famille | sous-famille | binom scientifique |
| Characiformes | Anostomidae | Abramites hypselonotus | |
| Laemolyta orinocensis | |||
| Leporinus fasciatus | |||
| Leporinus friderici | |||
| Leporinus octofasciatus | |||
| Leporinus pearsoni | |||
| Leporinus striatus | |||
| Characiformes | Characidae | Characidiinae | Ammocryptocharax elegans |
| Ammocryptocharax minutus | |||
| Charax condei | |||
| Charax pauciradiatus | |||
| Characiformes | Characidae | Glandulocaudinae | Mimagoniates microlepis |
| Characiformes | Characidae | incertae sedis | Astyanax venezuelae |
| Exodon paradoxus | |||
| Hemigrammus rhodostomus | |||
| Moenkhausia dichroura | |||
| Moenkhausia pittieri | |||
| Paracheirodon axelrodi | |||
| Paracheirodon simulans | |||
| Paragoniates alburnus | |||
| Phenagoniates macrolepis | |||
| Triportheus rotundatus | |||
| Characiformes | Characidae | Serrasalminae | Catoprion mento |
| Metynnis argenteus | |||
| Metynnis hypsauchen | |||
| Metynnis luna | |||
| Myleus schomburgkii | |||
| Myloplus rubripinnis | |||
| Mylossoma duriventre | |||
| Pristobrycon maculipinnis | |||
| Pristobrycon striolatus | |||
| Pygocentrus cariba | |||
| Serrasalmus eigenmanni | |||
| Serrasalmus elongatus | |||
| Serrasalmus rhombeus | |||
| Characiformes | Characidae | Tetragonopterinae | Tetragonopterus argenteus |
| Characiformes | Chilodontidae | Chilodus punctatus | |
| Characiformes | Ctenoluciidae | Boulengerella cuvieri | |
| Boulengerella lateristriga | |||
| Boulengerella maculata | |||
| Ctenolucius beani | |||
| Characiformes | Cynodontidae | Cynodontinae | Hydrolycus armatus |
| Hydrolycus scomberoides | |||
| Characiformes | Gasteropelecidae | Carnegiella strigata | |
| Carnegiella marthae | |||
| Thoracocharax stellatus | |||
| Characiformes | Erythrinidae | Hoplerythrinus unitaeniatus | |
| Hoplias aimara | |||
| Hoplias macrophthalmus | |||
| Hoplias malabaricus | |||
| Characiformes | Hemiodontidae | Hemiodontinae | Hemiodus gracilis |
| Hemiodus immaculatus | |||
| Hemiodus orthonops | |||
| Characiformes | Lebiasinidae | Lebiasininae | Lebiasina bimaculata |
| Characiformes | Lebiasinidae | Pyrrhulininae | Nannostomus eques |
| Nannostomus unifasciatus | |||
| Characiformes | Prochilodontidae | Semaprochilodus insignis | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Poeciliinae | Poecilia reticulata |
| Cyprinodontiformes | Rivulidae | Austrofundulus limnaeus | |
| Rachovia pyropunctata | |||
| Gymnotiformes | Apteronotidae | Adontosternarchus devenanzii | |
| Apteronotus albifrons | |||
| Apteronotus leptorhynchus | |||
| Gymnotiformes | Gymnotidae | Gymnotus carapo | |
| Gymnotiformes | Rhamphichthyidae | Rhamphichthys apurensis | |
| Rhamphichthys marmoratus | |||
| Rhamphichthys rostratus | |||
| Gymnotiformes | Sternopygidae | Distocyclus goajira | |
| Eigenmannia virescens | |||
| Sternopygus dariensis | |||
| Osteoglossiformes | Osteoglossidae | Osteoglossum bicirrhosum | |
| Perciformes | Cichlidae | Astronotinae | Astronotus ocellatus |
| Chaetobranchus flavescens | |||
| Perciformes | Cichlidae | Cichlasomatinae | Aequidens pallidus |
| Aequidens pulcher | |||
| Aequidens tetramerus | |||
| Caquetaia kraussii | |||
| Cichlasoma bimaculatum | |||
| Heros efasciatus (appendiculatus) | |||
| Heros severus | |||
| Hoplarchus psittacus | |||
| Hypselecara coryphaenoides | |||
| Mesonauta insignis | |||
| Pterophyllum altum | |||
| Pterophyllum scalare | |||
| Uaru fernandezyepezi | |||
| Perciformes | Cichlidae | Cichlinae | Cichla intermedia |
| Cichla ocellaris | |||
| Cichla orinocensis | |||
| Cichla temensis | |||
| Crenicichla lenticulata | |||
| Crenicichla lepidota | |||
| Crenicichla lugubris | |||
| Crenicichla regani | |||
| Crenicichla sp. (ATABAPO RED) | |||
| Crenicichla sp. (VERTIGREEN) | |||
| Crenicichla strigata | |||
| Perciformes | Cichlidae | Geophaginae | Apistogramma sp. (Breitbinden) |
| Apistogramma diplotaenia | |||
| Apistogramma guttata | |||
| Apistogramma iniridae | |||
| Apistogramma ma cmasteri | |||
| Dicrossus filamentosus | |||
| Geophagus abalios | |||
| Geophagus steindachneri | |||
| Mikrogeophagus ramirezi | |||
| Satanoperca daemon | |||
| Satanoperca jurupari | |||
| Perciformes | Polycentridae | Monocirrhus polyacanthus | |
| Pleuronectiformes | Achiridae | Achirus lineatus | |
| Siluriformes | Aspredinidae | Bunocephalinae | Bunocephalus coracoideus |
| Siluriformes | Auchenipteridae | Ageneiosus magoi | |
| Asterophysus batrachus | |||
| Entomocorus benjamini | |||
| Trachelyopterus galeatus (Parauchenipterus) | |||
| Trachycorystes trachycorystes | |||
| Siluriformes | Callichthyidae | Corydoras aeneus | |
| Corydoras burgessi | |||
| Corydoras concolor | |||
| Corydoras pastazensis | |||
| Corydoras septentrionalis | |||
| Hoplosternum littorale | |||
| Hoplosternum punctatum | |||
| Siluriformes | Cetopsidae | Cetopsinae | Paracetopsis bleekeri(ventralis) |
| Siluriformes | Doradidae | Agamyxis pectinifrons | |
| Megalodoras uranoscopus(irwini) | |||
| Oxydoras niger | |||
| Platydoras costatus | |||
| Pterodoras granulosus | |||
| Acanthodoras spinosissimus | |||
| Siluriformes | Heptapteridae | Brachyrhamdia imitator | |
| Goeldiella eques | |||
| Rhamdia laticauda | |||
| Siluriformes | Loricariidae | Ancistrinae | ancistrus sp. (CHIRGUA) |
| Chaetostoma milesi | |||
| Cordylancistrus torbesensis | |||
| Dolichancistrus sp.(KEVLAR) | |||
| Dolichancistrus sp.(SPIKEHEAD) | |||
| L-083=Glyptoperichthys gibbiceps | |||
| L-091=Leporacanthicus triactis | |||
| L-092=Lasiancistrus sp. | |||
| L-093=Squaliforma villarsi | |||
| L-094=Aphanotorulus ammophilus | |||
| L-104=Panaque maccus | |||
| L-122=Pseudancistrus sp. | |||
| L-124=Peckoltia sabaji | |||
| L-128=Hemiancistrus sp. | |||
| L-130=Hypostomus sp. | |||
| L-154=Pterygoplichthys undecimalis | |||
| L-191=Panaque nigrolineatus | |||
| L-193=Acanthicus hystrix | |||
| L-199=Hypancistrus sp. | |||
| L-200=Hemiancistrus subviridis | |||
| L-201=Hypancistrus inspector | |||
| L-202=Pecoltia sp. | |||
| L-235=Pseudolithoxus anthrax | |||
| L-239=Ancistrinae sp. | |||
| L-240=Leporacanthicus galaxias | |||
| L-257=Pseudolithoxus tigris | |||
| L-261=Ancistrinae sp. | |||
| Lasiancistrus maracaiboensis | |||
| Lasiancistrus sp. (ATABAPO) | |||
| Panaque suttonorum | |||
| Siluriformes | Loricariidae | Hypoptopomatinae | Acestridium dichromum |
| Baryancistrus dematoides | |||
| LDA-013=Hypoptopoma thoracatum | |||
| Parotocinclus eppleyi | |||
| Siluriformes | Loricariidae | Loricariinae | Lamontichthys llanero |
| Pseudohemiodon lamina | |||
| Pseudohemiodon laticeps | |||
| Rineloricaria caracasensis | |||
| Rineloricaria sp.(LLANERO) | |||
| Rineloricaria sp. (PASCUA) | |||
| Spatuloricaria sp.(APURE) | |||
| Sturisoma barbatum | |||
| Sturisoma festivum | |||
| Sturisoma nigrirostrum | |||
| Siluriformes | Pimelodidae | Brachyplatystoma juruense | |
| Brachyplatystoma rousseauxii | |||
| Goslinia platynema | |||
| Hemisorubim platyrhynchos | |||
| Megalonema platycephalum | |||
| Phractocephalus hemioliopterus | |||
| Pimelodus blochii | |||
| Pimelodus coprophagus | |||
| Pimelodus ornatus | |||
| Pimelodus pictus | |||
| Pinirampus pirinampu | |||
| Pseudoplatystoma fasciatum | |||
| Sorubim lima | |||
| Sorubimichthys planiceps | |||
| Zungaro zungaro (Paulicea Lutkenni) | |||
| Siluriformes | Pseudopimelodidae | Batrochoglanis raninus | |
| Cephalosilurus apurensis | |||
| Cephalosilurus nigricaudus | |||
| Pseudopimelodus bufonius | |||
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Syngnathinae | Microphis sp. |
| Rajiformes | Potamotrygonidae | Paratrygon aiereba | |
| Potamotrygon hystrix | |||
| Potamotrygon magdalenae | |||
| Potamotrygon motoro | |||
| Potamotrygon orbignyi (humerosus) | |||
| Potamotrygon schroederi | |||
| Potamotrygon yepezi | |||




