| | Element | ppm |
| 1 | Chlore, Cl | 19 250 |
| 2 | Sodium, Na | 10 680 |
| 3 | Magnésium, Mg | 1 284 |
| 4 | Soufre, S | 905 |
| 5 | Calcium, Ca | 412 |
| 6 | Potassium, K | 391 |
| 7 | Brome, Br | 67 |
| 8 | Carbone, C | 28 |
| 9 | Azote, N | 11,5 |
| 10 | Strontium, Sr | 7,94 |
| 11 | Oxygène, O | 6 |
| 12 | Bore, B | 4,4 |
| 13 | Silicium, Si | 2 |
| 14 | Fluor, F | 1,3 |
| 15 | Argon, Ar | 0,43 |
| 16 | Lithium, Li | 0,176 |
| 17 | Rubidium, Rb | 0,12 |
| 18 | Phosphore, P | 0,06 |
| 19 | Iode, I | 0,06 |
| 20 | Baryum, Ba | 0,017 |
| 21 | Molybdène, Mo | 0,01 |
| 22 | Arsenic, As | 0,0037 |
| 23 | Uranium, U | 0,0032 |
| 24 | Vanadium, V | 0,0025 |
| 25 | Titane, Ti | 0,0008 |
| 26 | Zinc, Zn | 0,00048 |
| 27 | Nickel, Ni | 0,00047 |
| 28 | Aluminium, Al | 0,00035 |
| 29 | Césium, Cs | 0,00034 |
| 30 | Chrome, Cr | 0,00025 |
|
| | Element | ppm |
| 31 | Antimoine, Sb | 0,00024 |
| 32 | Krypton, Kr | 0,0002 |
| 33 | Sélénium, Se | 0,0002 |
| 34 | Néon, Ne | 0,00012 |
| 35 | Manganèse, Mn | 0,0001 |
| 36 | Cadmium, Cd | 0,0001 |
| 37 | Cuivre, Cu | 0,0001 |
| 38 | Tungstène, W | 0,0001 |
| 39 | Fer, Fe | 0,000056 |
| 40 | Xénon, Xe | 0,00005 |
| 41 | Zirconium, Zr | 0,00003 |
| 42 | Bismuth, Bi | 0,00002 |
| 43 | Niobium, Nb | 0,00001 |
| 44 | Thallium, Tl | 0,00001 |
| 45 | Thorium, Th | 0,00001 |
| 46 | Hafnium, Hf | 7 x 10-6 |
| 47 | Hélium, He | 6.8 x 10-6 |
| 48 | Béryllium, Be | 5.6 x 10-6 |
| 49 | Germanium, Ge | 5 x 10-6 |
| 50 | Or, Au | 4 x 10-6 |
| 51 | Rhénium, Re | 4 x 10-6 |
| 52 | Cobalt, Co | 3 x 10-6 |
| 53 | Lanthane, La | 3 x 10-6 |
| 54 | Néodyme, Nd | 3 x 10-6 |
| 55 | Plomb, Pb | 2 x 10-6 |
| 56 | Argent, Ag | 2 x 10-6 |
| 57 | Tantale, Ta | 2 x 10-6 |
| 58 | Gallium, Ga | 2 x 10-6 |
| 59 | Yttrium, Y | 1.3 x 10-6 |
| 60 | Mercure, Hg | 1 x 10-6 |
|
| | Element | ppm |
| 61 | Cérium, Ce | 1 x 10-6 |
| 62 | Dysprosium, Dy | 9 x 10-7 |
| 63 | Erbium, Er | 8 x 10-7 |
| 64 | Ytterbium, Yb | 8 x 10-7 |
| 65 | Gadolinium, Gd | 7 x 10-7 |
| 66 | Praséodyme, Pr | 6 x 10-7 |
| 67 | Scandium, Sc | 6 x 10-7 |
| 68 | Etain, Sn | 6 x 10-7 |
| 69 | Holmium, Ho | 2 x 10-7 |
| 70 | Lutécium, Lu | 2 x 10-7 |
| 71 | Thulium, Tm | 2 x 10-7 |
| 72 | Indium, In | 1 x 10-7 |
| 73 | Terbium, Tb | 1 x 10-7 |
| 74 | Palladium, Pd | 5 x 10-8 |
| 75 | Samarium, Sm | 5 x 10-8 |
| 76 | Tellure, Te | 1 x 10-8 |
| 77 | Europium, Eu | 1 x 10-8 |
| 78 | Radium, Ra | 7 x 10-11 |
| 79 | Protactinium, Pa | 5 x 10-11 |
| 80 | Radon, Rn | 6 x 10-16 |
Références:
Bearman G.,
Ocean chemistry and deep-sea sediments,
Pergamon, 1989.
Pilson M. E. Q.,
An Introduction to the Chemistry of the Sea,
Prentice-Hall, 1998. |
|