Deuxième partie : http://www.aquaportail.com/articles-item-60-les-maladies-des-poissons-d-ornement-2.html
Troisième partie : http://www.aquaportail.com/articles-item-61-les-maladies-des-poissons-d-ornement-3.html
(rôles, carences et conséquences)
Les vitamines se divisent en deux groupes, les vitamines liposoluble et les vitamines hydrosolubles. Les vitamines liposolubles remplissent les différentes fonctions vitales pour la croissance et l'entretien de l'organisme. Les vitamines hydrosolubles interviennent surtout comme coenzymes et participent à ce titre à de nombreuses réactions métaboliques ainsi qu'à la synthèse de divers éléments structuraux. Lors d'avitaminose, deux symptômes sont constants : la perte d'appétit et la mauvaise croissance.
V I | Vitamines | Rôles et fonctions | Symptômes, carences et lésions |
a | B 1 thiamine | métabolisme glucose, digestion, Î croissance, fertilité. ~ | Perte d'appétit, mauvaise croissance, atrophie musculaire, perte d'équilibre. |
B2 riboflavine | Métabolisme protéines, vision. i mélanose. | photophobie, manque de coordination, | |
c | B6 Pyridoxine | Métabolisme protéines. | Manifestations nerveuses épileptiques. |
B5 Acide pantothénique | Production cholestérol, fonctionnement surrénales | Prostration, nécrose des nageoires, atteinte fonction respiratoire. | |
e | B3 Ac. nicotinique | Métabolisme protéines, lipides i | Atrophie musculaire, spasmes musculaires, lésion du colon, oedème stomacal. |
f | Biotime | Métabolisme lipides. | Atrophie musculaire, convulsions spas modiques, lésion du colon, troubles cutanés : des mucosités tombent de la peau en laissant un aspect tacheté. |
g | Ac. folique | Régulation de la glicémie, formation des cellules sanguines. | Mélanose, anémie, augmentation des cellules sanguines séniles, lésions hémorragiques (intestins et reins . |
h | B12 cyanocobalamine | Métabolisme cholestérol. | Mélanose, anémie. |
i | C Ac. ascorbique | Nombreux systèmes enzimatiques, formation cartilage et os. | Hémorragies cutanées, anémie, défaut de cicatrisation, scoliose et lordose. |
j | Choline | Digestion. | Dégénérescence graisseuse du foie, hémorragies intestin et reins. |
k | Inositol | Perméabilité membranes cellulaires,constituant des phospholipides. | Pourriture nageoires, abdomen distendu. |
l | Vision, mécanismes de défenses immunitaires. | Dégénérescence des épithéliums, hémorragies à la base des nageoires. | |
n | D | Régulation calcémie. | Inconnus. On peut considérer les besoins alimentaires comme nuls car le poisson peut absorber le Ca présent dans l'eau à travers les membranes branchiales |
n | antioxydant, respiration des cellules musculaires. | Anémie. |
| Naviguer à travers les articles | |
Le cycle de l'azote revisité : processus et biogenèse
|
Les Maladies des poissons d'ornement - 3
|
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
| ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Liste des pages perso
Manuels d'Aquariologie
Débuter en eau douce?
Les Lettres Papotes
Anemone-Clown
Les hexacoralliaires
Livre: les îles Maldives
Aquariums publics

















