° | Thérapie | Agent | Posologie | Remarques |
|
| Néant | I II, IV (2b-3g-h) IV (1), VI (2-15),VII | Néant | maladies incurables |
|
2 a b c d f g h | Kanamycine Pénicilline Streptomycine Oxytetracycline Chlortétracycline Fluméquine acide oxolinique chloramphénicol | III III III HI III, IV (1-3f) III III | 5 à 20 mg/1 10 à 30 000 U.L/1 20 mg/1 10 à 20 mg/1 15 à 20 mg/1 | I KAMYCINE, changer d'eau après 24h } Renouveller tous les deux jours en } changeant partiellement l'eau TERRAMYCINE AUREOMYCINE, renouveller ttes les 48 h i { FLUMIQUIL en injection, { FLUMIX, FLUQUICK par voie orale. ' INOXYL, poudre soluble. Bains prolongés CHLORAMPHENICOL 10% coophavet. 6 h par jour jusqu'à guérison. |
|
l | Sulfadiazine Sulfanilamide Sulfamérazine | III, IV (2a) III, IV (2a) III, IV (2a) | 100 à 200 mg/1 100 à 250 mg/1 50 mg/1 | REVILAB.ADIAZINE }Bains I EXOSEPTOPLIX } prolongés DOSULFINE } tous les 3 jours. ~ |
|
4 | Furaltadone | I III | 30 mg/1 | FURALTADONE 10% |
|
| Sulfate de cuivre CuSO4 o Sulfate de zinc | IV(1-2a-3-4-5-6-7) VI (11) | 10 ml pour 1001 d'une solution à 16 g/1 Risques d'intolérance si pH faible. | Ne pas utiliser en présence d'invertébrés. , En eau de mer, 0,25 g d'Ac. Critique pour f, ~ 4 g de CuSO4 permet de prolonger le maintien du Cu en solution |
|
6 | Vert malachite* | IV, (1-2-3), V(4a-b) | 0,05 à 0,15 mg/ | En présence d'invertébrés, choisir 0,05 g. I Préparer juste avant emploi. |
|
7 | Acriflavine (dérivé de | III, IV (1-2a-3-4-5-6) | 10 mg/1 | CHROMARGON maximum 1 semaine, après risques de stérilité et d'altération du ! mucus de la peau. |
|
| Bleu de Méthylène | IV, (2a-3), V(4b) | i 3 ml d'une solution à 1% pour 10 1 d'eau | Bains de 3 à 5 jours (eau douce) |
|
| Permanganate de potassium (KMn04) | IV, (2a-3-6) | 1 g/1 pendant 30 à 45 secondes ou 1 g/101 pendant 5 à 10 min. | I Bon antiseptique non toxique. |
|
10 | Benzalconium | IV, (1-2a) | 1 ml/1 |
|
|
11 | Formol* | IV (3-4-6), V(4a-b) | 20 à 25 ml de solution du commerce (40%) pour 100 1 | Bains temporaires de 10 à 15 min, (maxi 30 min), bien oxygéner l'eau pendant le traitement |
|
12 | Teinture d'iode | IO IV (2a), VI (4) | Solution du commerce | Application locale |
|
13 | Polyvinylpyrolidone | I(1), IV (2b), VI (4) | Solution du commerce à 10% | VETEDINE, BETADINE en solution, application locale |
|
14 | Peroxyde d'Hydrogène | IV (2a) | Solution du commerce à 3% | EAU OXYGENEE Gifrer, |
|
5 | Mercurochrome | IV (2a), VI (4) | Solu ion a 2% | Application locale |
|
6 | Quinine (Hydrochlorure) | IV (2a-3-5-6) | lg/1001 pendant 1 à 2 jours 2 à 3 mg/1 | A réserver aux espèces sensibles à CuSO4 |
|
17 | Griséofulvine | IV (2a) | 25 mg/1 | GRISEFULINE, comprimés, bains prolongés |
|
18 | Dimétridazole | IV (3b-h), V(4a-b) | 5 mg/1 40 mg/1 | Bains continus, EMTRYL 40 Bains de 48 h, DIMETRIDAZOLE 40% avitec. |
|
| Métronidazole | IV (3b-h) | 7 mg/1 | Bains continus, FLAGYL, solutionbuvable |
|
20 | Métrifonate = Trichlorphon | IV (4-6-7), V (2-3) | 0,25 à 0,4 mg/ 1 mg/1 | NEGUVON, Bains de 7 à 10 jours |
|
21 | Praziquantel | V (1-2-3) | 5 à 100 mg/kg de Poids Vif | DRONCIT } comprimés à mélanger PLATIVERS } dans la nourriture |
|
22 | Mebendazole | V (2-3) | 25 à 50 mg/kg de Poids Vif | TELMIN KH Comprimés à mélanger dans la nourriture |
|
23 | Niclosamide | V | 50 à 100 mg/kg de Poids Vif | NICLO 500, NICLOTEN solution buvable à mélanger dans la nourriture |
|
24 | Iode Iodure de potassium (IK) | VI (3) | 0,5 ml d'une solution à 1 g d'iode et 100 g d'iodure de potassium /1 d'eau distillée | Bains prolongés |
|
25 | Huile de ricin | VI (1) |
| Lavement ou ingestion forcée |
|
26 | Amélioration des condi- tions de maintenance |
| I, V (3j-4a-b) | oxygénation de l'eau, filtration, augmen tation de la température de l'eau de 2 °C |
|
27 | Nourritures et vitamines | I, IV (3h), VI (1-14- 16-18) |
| Varier au maximum. Aliments frais |
28 | Eau | VI (5-6-7-8-9-10-13) | Renouvellements réguliers, (complet) surveiller pH, dureté, densité, température | Adapter la qualité de l'eau aux besoins des I poissons. Acidifier contre algues brunes |
29 | Eclairement | i VI (13) | Varier la durée selon le cas | Excès (algues bleues + pH. Th élevés) insuffisant (algues brunes). I |
30 | prédateurs ou appâts. poissons mangeurs d'algues | VI (12-13) | Trichogasters - Macropodes -~ Appâts | Les laisser jeûner. i Morceaux de foie retirés régulièrement |
31 | Exérèse chirurgicale | I(1), IV (6c) | Anesthésie préalable.facultative | Avec scalpel sur serviette humide |
32 | Sulfafurazole + hydrochlorure d' oxytétracycline | il | 0,2 mg/g 0,005 mg/g | Injection intramusculaire Efficacité à démontrer ! |
33 | Isoniazide | II | 12 mg/1 par jour | Injection intramusculaire Efficacité à démontrer ! |