Accueil
> Santé, maladies, chimie, l'eau > Les Maladies des poissons d'ornement - 2
Les Maladies des poissons d'ornement - 2
Publié par anemone-clown le 18/9/2007 (596 lus)
Suite de la première partie : http://www.aquaportail.com/articles-item-59-les-maladies-des-poissons-d-ornement-1.html
TABLEAU II : AGENTS PATHOGENES
(avec référence à la thérapie)
(avec référence à la thérapie)
| Agents pathogènes | Thérapie (voir Tableau III) |
| I- Virus 1. Lymphocystis en particulier 2. Autres | 1 et éventuellement 26 - 27 - (31+12) - (31+13) 1 et éventuellement 26 - 27 |
| II-Actinomycetales : mycobactéries (tuberculose) | 1 et éventuellement 32-33 |
| III-bactéries Aéromonas - Pseudomonas - Vibrio - | 2 - 3 - (7+2b+2c) – 4 |
| Haemophilus - Flavobactérium( | |
| IV-ectoparasites (parasites externes)1. Phytoflagellés : Oodinium | 2e - 2h - 5 - 6 - 7 – 10 |
| 2. Mycoses a) Saprolegnia | 5- 6- 7- 8- 9- 11 - 16 |
| b) Ichthyosporidium | 1-(6+13) |
| 3. protozoairesa) flagelles.html" title="flagellés" target="_blank" style="border-bottom:2px dotted #6F86A7;">flagellés : Costia | 5- 6- 7- 8- 9- 11 - 16 |
| b) Flagellés : Hexamita | 18 - 19 |
| c) ciliés : Ichthyophthirius | 2- 5- 6- 7- 16 |
| d) Ciliés Chilodonella | 5- 6- 7- 8- 9- 16 |
| e) Ciliés Trichodina | 5- 6- 7- 8- 9- 11 - 16 |
| f) Ciliés Cryptocarion (eau de mer) | 2e - 2h -5 - 6- 7 - 8- 9 - 16 |
| g) Sporozoaires: Myxosporidae | 1 |
| h) Sporozoaires : Microspora | 1- 17 - 19 - 26 - 27 |
| 4. Trématodes monogéniens (vers) | 4- 7- 11 - 20 |
| 5. Hirudinées (Sangsues) | 4- 7- 16 |
| 6. crustacés a) copépodes (Ergasilus, Lemaea) | 5-7-11-16 |
| b) Branchioures (argulus) | 5- 7- 11 - 16 |
| d) isopodes | (31+6) - (31+9) - 20 |
| 7. Turbellariés (Planaire) | 5- 11 - 20 |
| V - endoparasites (Parasites internes)1. Trématodes digéniens (diplostomum) | 1 (métacercaires) - 21 - 23 (adultes) |
| 2. Cestodes | 20 - 21 - 22 - 23 |
| 3. Nématodes | 20 - 21 - 22 – 23 |
| 4. Protozoaires flagellés : a) Trypanosoma | 6- 11 - 18 – 26 |
| b) Trypanoplasma | 6- 8- 11 - 18 – 26 |
| VI - Maladies non parasitaires1. Constipation | 25-27 |
| 2. Paralysie | 1 |
| 3. Hypercroissance thyroïdienne | 24 |
| 4. Blessures superficielles, (profondes) | 12 - 13 - 15 - (2h) |
| 5. Chlore | 28 |
| 6. Oxygène - excès (+) ou insuffisance (-) | 28 |
| 7. température en excès (+) ou insuffisance (-) | 28 |
| 8. pH alcalin ou acide et qualité de l'eau | 28 |
| 9. calcaire en excès (+) ou insuffisance (-) | 28 |
| 10. Empoisonnement | 28-(28) |
| Il. hydres | 5 |
| 12. Planaires | 30 |
| 13. algues a) bleues | 29 |
| b) vertes | 29 - 30 |
| c) brunes | 28 - 29 |
| 14. Rachitisme | 27 |
| 15. Malformations héréditaire | 1 |
| 16. Nourriture en excès (+) ou insuffisance (-) | 27 |
| 17. Peur - frayeurs18. Avitaminoses | 27 |
| VII - Tumeurs | 1 |
| Naviguer à travers les articles | |
Les Maladies des poissons d'ornement - 3
|
Les Maladies des poissons d'ornement - 1
|
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
| ||||
Liens sociaux - Bookmarks
Cette page vous plaît? Ajoutez-là à vos favoris dans ces annuaires...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Liste des pages perso
Manuels d'Aquariologie
Débuter en eau douce?
Les Lettres Papotes
Anemone-Clown
Les hexacoralliaires
Livre: les îles Maldives
Aquariums publics

















